Size Guide
|
Size Guide
International Size Conversion Chart
Precision matters as much in fit as it does in provenance. Use the chart below as your reference across all brands carried by MENS EDIT.
Clothing
| Region | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe / Italy / France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Suits
| Region | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe / Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK / US — Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK / US — Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| France — Chest | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| France — Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shirts
| Region | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Collar (cm) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK / US Collar (in) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Italian IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Trousers / Jeans / Shorts
| Region | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK / US Waist (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| French FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Shoes
| Region | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Hats
| Region | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| European (cm) | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62 |
| UK | 6⅝–6¾ | 6⅞–7 | 7⅛–7¼ | 7⅜–7½ | 7⅝ |
| US | 6¾–6⅞ | 7–7⅛ | 7¼–7⅜ | 7½–7⅝ | 7¾ |
Belts
| Region | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European EU (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| UK / US Waist (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Gloves
| Region | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Universal (in) | 7.5–8 | 8.5–9 | 9.5–10 | 10.5–11 |